Cricket Season Schedule 2025 | Test, ODI & T20I Cricket Schedule 2025
ICC Champions Trophy 2025 Schedule
The ICC has announced the schedule for the 2025 Champions Trophy, set to be held in Pakistan from February 19 to March 9. The matches will be played across Karachi, Lahore, and Rawalpindi. Group A comprises Pakistan, India, New Zealand, and Bangladesh, while Group B includes Australia, England, Afghanistan, and South Africa.
DATE | FIXTURE | VENUE |
Feb, 19 | New Zealand vs Pakistan | Karachi |
Feb, 20 | Bangladesh vs India | Lahore |
Feb, 21 | Afghanistan vs South Africa | Karachi |
Feb, 22 | Australia vs England | Lahore |
Feb, 23 | New Zealand vs India | Lahore |
Feb, 24 | Pakistan vs Bangladesh | Rawalpindi |
Feb, 25 | Afghanistan vs England | Lahore |
Feb, 26 | Australia vs South Africa | Rawalpindi |
Feb, 27 | Bangladesh vs New Zealand | Lahore |
Feb, 28 | Afghanistan vs Australia | Rawalpindi |
March, 1 | Pakistan vs India | Lahore |
March, 2 | South Africa vs England | Rawalpindi |
March, 5 | Semi-Final: TBC vs TBC | Karachi |
March, 6 | Semi-Final: TBC vs TBC | Rawalpindi |
March, 9 | Final: TBC vs TBC | Lahore |
PSL Schedule 2025
Date | Match | Venue |
---|---|---|
April 17, 2025 | Lahore Qalandars v Islamabad United | Rawalpindi Stadium |
April 18, 2025 | Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium Lahore |
April 18, 2025 | Multan Sultans v Karachi Kings | Multan Cricket Stadium |
April 19, 2025 | Lahore Qalandars v Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium Lahore |
April 20, 2025 | Multan Sultans v Islamabad United | Multan Cricket Stadium |
April 21, 2025 | Peshawar Zalmi v Karachi Kings | Gaddafi Stadium Lahore |
April 21, 2025 | Multan Sultans v Lahore Qalandars | Multan Cricket Stadium |
April 22, 2025 | Quetta Gladiators v Islamabad United | Gaddafi Stadium Lahore |
April 23, 2025 | Multan Sultans v Peshawar Zalmi | Multan Cricket Stadium |
April 24, 2025 | Lahore Qalandars v Karachi Kings | Gaddafi Stadium Lahore |
April 25, 2025 | Multan Sultans v Quetta Gladiators | Multan Cricket Stadium |
April 25, 2025 | Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium Lahore |
April 26, 2025 | Peshawar Zalmi v Islamabad United | Gaddafi Stadium Lahore |
April 27, 2025 | Lahore Qalandars v Multan Sultans | Gaddafi Stadium Lahore |
April 28, 2025 | Karachi Kings v Islamabad United | National Cricket Stadium |
April 29, 2025 | Karachi Kings v Quetta Gladiators | National Cricket Stadium |
May 2, 2025 | Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars | Pindi Cricket Stadium |
May 2, 2025 | Islamabad United v Quetta Gladiators | Pindi Cricket Stadium |
May 3, 2025 | Karachi Kings v Multan Sultans | National Cricket Stadium |
May 4, 2025 | Islamabad United v Peshawar Zalmi | Pindi Cricket Stadium |
May 5, 2025 | Peshawar Zalmi v Multan Sultans | Pindi Cricket Stadium |
May 6, 2025 | Quetta Gladiators v Karachi Kings | Pindi Cricket Stadium |
May 6, 2025 | Islamabad United v Lahore Qalandars | Pindi Cricket Stadium |
May 7, 2025 | Islamabad United v Karachi Kings | Pindi Cricket Stadium |
May 8, 2025 | Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators | Pindi Cricket Stadium |
May 9, 2025 | Karachi Kings v Lahore Qalandars | National Cricket Stadium |
May 10, 2025 | Islamabad United v Multan Sultans | Pindi Cricket Stadium |
May 10, 2025 | Quetta Gladiators v Lahore Qalandars | National Cricket Stadium |
May 11, 2025 | Karachi Kings v Peshawar Zalmi | National Cricket Stadium |
May 12, 2025 | Quetta Gladiators v Multan Sultans | National Cricket Stadium |
May 14, 2025 | Qualifier (1 v 2) | National Cricket Stadium |
May 15, 2025 | Eliminator 1 (3 v 4) | National Cricket Stadium |
May 16, 2025 | Eliminator 2 (Winner v Qualifier RU) | National Cricket Stadium |
May 18, 2025 | Final | National Cricket Stadium |
IPL 2025 Schedule
DATE | MATCH | Venue | Time (IST) |
14 Mar | CSK vs RCB | Chennai | 8:00 PM |
23 Mar | PBKS vs DC | Mohali | 3:30 PM |
23 Mar | KKR vs SRH | Kolkata | 7:30 PM |
24 Mar | RR vs LSG | Jaipur | 3:30 PM |
24 Mar | GT vs MI | Ahmedabad | 7:30 PM |
25 Mar | RCB vs PBKS | Bengaluru | 7:30 PM |
26 Mar | CSK vs GT | Chennai | 7:30 PM |
27 Mar | SRH vs MI | Hyderabad | 7:30 PM |
28 Mar | RR vs DC | Jaipur | 7:30 PM |
29 Mar | RCB vs KKR | Bengaluru | 7:30 PM |
30 Mar | LSG vs PBKS | Lucknow | 7:30 PM |
31 Mar | GT vs SRH | Ahmedabad | 3:30 PM |
31 Mar | DC vs CSK | Vizag | 7:30 PM |
01 Apr | MI vs RR | Mumbai | 7:30 PM |
02 Apr | RCB vs LSG | Bengaluru | 7:30 PM |
03 Apr | DC vs KKR | Vizag | 7:30 PM |
04 Apr | GT vs PBKS | Ahmedabad | 7:30 PM |
05 Apr | SRH vs CSK | Hyderabad | 7:30 PM |
06 Apr | RR vs RCB | Jaipur | 7:30 PM |
07 Apr | MI vs DC | Mumbai | 7:30 PM |
07 Apr | LSG vs GT | Lucknow | 7:30 PM |
08 Apr | CSK vs KKR | Chennai | 7:30 PM |
09 Apr | PBKS vs SRH | Mohali | 7:30 PM |
10 Apr | RR vs GT | Jaipur | 7:30 PM |
11 Apr | MI vs RCB | Mumbai | 7:30 PM |
12 Apr | LSG vs DC | Lucknow | 7:30 PM |
13 Apr | PBKS vs RR | Mohali | 7:30 PM |
14 Apr | KKR vs LSG | Kolkata | 3:30 PM |
14 Apr | MI vs CSK | Mumbai | 7:30 PM |
15 Apr | RCB vs SRH | Bengaluru | 7:30 PM |
16 Apr | KKR vs RR | Kolkata | 7:30 PM |
17 Apr | GT vs DC | Ahmedabad | 7:30 PM |
18 Apr | PBKS vs MI | Mohali | 7:30 PM |
19 Apr | LSG vs CSK | Lucknow | 7:30 PM |
20 Apr | DC vs SRH | Delhi | 7:30 PM |
21 Apr | KKR vs RCB | Kolkata | 3:30 PM |
21 Apr | PKBS vs GT | Mohali | 7:30 PM |
22 Apr | RR vs MI | Jaipur | 7:30 PM |
23 Apr | CSK vs LSG | Chennai | 7:30 PM |
24 Apr | DC vs GT | Delhi | 7:30 PM |
25 Apr | SRH vs RCB | Hyderabad | 7:30 PM |
26 Apr | KKR vs PBKS | Kolkata | 7:30 PM |
27 Apr | DC vs MI | Delhi | 3:30 PM |
27 Apr | LSG vs RR | Lucknow | 7:30 PM |
28 Apr | GT vs RCB | Ahmedabad | 3:30 PM |
28 Apr | CSK vs SRH | Chennai | 7:30 PM |
29 Apr | KKR vs DC | Kolkata | 7:30 PM |
30 Apr | LSG vs MI | Lucknow | 7:30 PM |
May Month Schedule
01 May | CSK vs PBKS | Chennai | 3:30 PM |
02 May | SRH vs RR | Hyderabad | 7:30 PM |
03 May | MI vs KKR | Mumbai | 3:30 PM |
04 May | RCB vs GT | Bengaluru | 7:30 PM |
05 May | PBKS vs CSK | Dharamshala | 3:30 PM |
05 May | LSG vs KKR | Lucknow | 7:30 PM |
06 May | MI vs SRH | Mumbai | 7:30 PM |
07 May | DC vs RR | Delhi | 7:30 PM |
08 May | SRH vs LSG | Hyderabad | 7:30 PM |
09 May | PBKS vs RCB | Dharamshala | 7:30 PM |
10 May | GT vs CSK | Ahmedabad | 3:30 PM |
11 May | KKR vs MI | Kolkata | 7:30 PM |
12 May | CSK vs RR | Chennai | 3:30 PM |
12 May | RCB vs DC | Bengaluru | 7:30 PM |
13 May | GT vs KKR | Ahmedabad | 7:30:PM |
14 May | DC vs LSG | Delhi | 7:30 PM |
15 May | RR vs PBKS | Guwahati | 7:30 PM |
16 May | SRH vs GT | Hyderabad | 7:30 PM |
17 May | MI vs LSG | Mumbai | 7:30 PM |
18 May | RCB vs CSK | Bengaluru | 7:30 PM |
19 May | SRH vs PBKS | Hyderabad | 3:30 PM |
19 May | RR vs KKR | Guwahati | 7:30 PM |
IPL 2025 Playoffs
May 21 | Qualifier 1 – 1st Position Team on League Stage vs 2nd Position Team of League Stage | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
May 22 | Eliminator – Loser of Qualifier 1 vs Winner of Qualifier 2 | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
May 24 | Qualifier 2 – Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 7:30 PM |
May 25 | Final – Winner of Qualifier 2 vs Winner of Qualifier 1 | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
International Tours
Month | Series/Tournament | Dates |
---|---|---|
December 2024 | ||
Bahrain Women tour of Qatar 2024 | Dec 03 – Dec 08 | |
Africa Continental Cup 2024 | Dec 04 – Dec 14 | |
Women’s T20I Quadrangular Series in Hong Kong, China 2024 | Dec 04 – Dec 08 | |
India Women tour of Australia, 2024 | Dec 05 – Dec 11 | |
ICC Men’s T20 World Cup Americas Sub Regional Qualifier, 2024 | Dec 06 – Dec 16 | |
Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024-25 | Dec 09 – Jan 06 | |
Pakistan tour of South Africa, 2024-25 | Dec 10 – Jan 07 | |
Namibia Women tour of Malaysia, 2024 | Dec 10 – Dec 12 | |
Lanka T10 Super League, 2024 | Dec 11 – Dec 19 | |
Big Bash League 2024-25 | Dec 15 – Jan 27 | |
West Indies Women tour of India, 2024 | Dec 15 – Dec 27 | |
Australia Women tour of New Zealand, 2024 | Dec 19 – Dec 23 | |
Vijay Hazare Trophy 2024-25 | Dec 21 – Jan 18 | |
Super Smash 2024-25 | Dec 26 – Feb 02 | |
Sri Lanka tour of New Zealand, 2024-25 | Dec 28 – Jan 11 | |
Bangladesh Premier League, 2024-25 | Dec 30 – Feb 07 | |
January 2025 | ||
SA20, 2025 | Jan 09 – Feb 08 | |
Ireland Women tour of India, 2025 | Jan 10 – Jan 15 | |
International League T20, 2025 | Jan 11 – Feb 09 | |
Women’s Ashes, 2025 | Jan 12 – Jan 30 | |
West Indies tour of Pakistan, 2025 | Jan 16 – Jan 28 | |
ICC Under 19 Women’s T20 World Cup 2025 | Jan 18 – Feb 02 | |
England tour of India, 2025 | Jan 22 – Feb 12 | |
Australia tour of Sri Lanka, 2025 | Jan 29 – Feb 13 | |
February 2025 | ||
Pakistan ODI Tri-Series, 2025 | Feb 08 – Feb 14 | |
CSA Provincial One-Day Challenge Division Two 2025 | Feb 15 – Mar 14 | |
CSA Provincial One-Day Challenge Division One 2025 | Feb 15 – Mar 16 | |
March 2025 | ||
Sri Lanka Women tour of New Zealand, 2025 | Mar 04 – Mar 18 | |
Indian Premier League 2025 | Mar 14 – May 25 | |
Pakistan tour of New Zealand, 2025 | Mar 16 – Apr 05 | |
Australia Women tour of New Zealand, 2025 | Mar 21 – Mar 26 | |
May 2025 | ||
Zimbabwe tour of England, 2025 | May 21 – May 25 | |
West Indies Women tour of England, 2025 | May 21 – Jun 06 | |
West Indies tour of England, 2025 | May 29 – Jun 10 | |
T20 Blast 2025 | May 29 – Sep 13 | |
June 2025 | ||
ICC World Test Championship Final 2025 | Jun 11 – Jun 15 | |
India tour of England, 2025 | Jun 20 – Aug 04 | |
India Women tour of England, 2025 | Jun 28 – Jul 22 | |
August 2025 | ||
England Domestic One-Day Cup 2025 | Aug 05 – Sep 20 | |
September 2025 | ||
South Africa tour of England, 2025 | Sep 02 – Sep 14 | |
England tour of Ireland, 2025 | Sep 17 – Sep 21 | |
November 2025 | ||
The Ashes, 2025-26 |